NYS SPP — Neutrik
Catégorie: connector
Description
The NYS SPP is a high-quality, professional audio connector designed for reliable performance in various audio applications.
Prix
Neuf · 32,59 €Occasion · 55,73 €
Annonces
Région
État
Fournisseurs
Chercher du neuf
This application uses the Reverb API but is not endorsed, created by or certified by Reverb.com, LLC.
Vérification des annonces…
Ressources vidéo

Neutrik 48 Pt Patch Bay
David Courtney
il y a 5 ans

Tutorial Neutrik Patchbay NYS-SPP-L Setup for Isolated Inputs and Outputs
jkhan337
il y a 7 ans

Is the Neutrik NYS SPP L1 Patchbay Good Enough for your studio?
WHEN I WAKE
l’année dernière

How To Set Up A Patchbay In A Studio | Layout, Normalling, & Setup
Audio University
il y a 4 ans

How I use patch bays (and test them)
Haze Anderson
il y a 6 ans

How to Set Up and Use a Patch Bay with the Neutrik NYS-SPP-L1
BridgeSet Sound
il y a 6 ans
Caractéristiques et connexions
Connexions
| Connexion | Direction | Connecteur |
|---|---|---|
| 1 | IN | Non précisé |
| 2 | IN | Non précisé |
| 3 | IN | Non précisé |
| 4 | IN | Non précisé |
| 5 | IN | Non précisé |
| 6 | IN | Non précisé |
| 7 | IN | Non précisé |
| 8 | IN | Non précisé |
| 9 | IN | Non précisé |
| 10 | IN | Non précisé |
| 11 | IN | Non précisé |
| 12 | IN | Non précisé |
| 13 | IN | Non précisé |
| 14 | IN | Non précisé |
| 15 | IN | Non précisé |
| 16 | IN | Non précisé |
| 17 | IN | Non précisé |
| 18 | IN | Non précisé |
| 19 | IN | Non précisé |
| 20 | IN | Non précisé |
| 21 | IN | Non précisé |
| 22 | IN | Non précisé |
| 23 | IN | Non précisé |
| 24 | IN | Non précisé |
| 1 | OUT | Non précisé |
| 2 | OUT | Non précisé |
| 3 | OUT | Non précisé |
| 4 | OUT | Non précisé |
| 5 | OUT | Non précisé |
| 6 | OUT | Non précisé |
| 7 | OUT | Non précisé |
| 8 | OUT | Non précisé |
| 9 | OUT | Non précisé |
| 10 | OUT | Non précisé |
| 11 | OUT | Non précisé |
| 12 | OUT | Non précisé |
| 13 | OUT | Non précisé |
| 14 | OUT | Non précisé |
| 15 | OUT | Non précisé |
| 16 | OUT | Non précisé |
| 17 | OUT | Non précisé |
| 18 | OUT | Non précisé |
| 19 | OUT | Non précisé |
| 20 | OUT | Non précisé |
| 21 | OUT | Non précisé |
| 22 | OUT | Non précisé |
| 23 | OUT | Non précisé |
| 24 | OUT | Non précisé |


















