NYS SPP — Neutrik
Kategorie: connector
Beschreibung
The NYS SPP is a high-quality, professional audio connector designed for reliable performance in various audio applications.
Preis
Neu · 32,59 €Gebraucht · 55,73 €
Anzeigen
Region
Zustand
Anbieter
Search new
This application uses the Reverb API but is not endorsed, created by or certified by Reverb.com, LLC.
Checking listing freshness…
Video-Ressourcen

Neutrik 48 Pt Patch Bay
David Courtney
vor 5 Jahren

Tutorial Neutrik Patchbay NYS-SPP-L Setup for Isolated Inputs and Outputs
jkhan337
vor 7 Jahren

Is the Neutrik NYS SPP L1 Patchbay Good Enough for your studio?
WHEN I WAKE
letztes Jahr

How To Set Up A Patchbay In A Studio | Layout, Normalling, & Setup
Audio University
vor 4 Jahren

How I use patch bays (and test them)
Haze Anderson
vor 6 Jahren

How to Set Up and Use a Patch Bay with the Neutrik NYS-SPP-L1
BridgeSet Sound
vor 6 Jahren
Technische Daten und Anschlüsse
Anschlüsse
| Anschluss | Richtung | Stecker |
|---|---|---|
| 1 | IN | Nicht angegeben |
| 2 | IN | Nicht angegeben |
| 3 | IN | Nicht angegeben |
| 4 | IN | Nicht angegeben |
| 5 | IN | Nicht angegeben |
| 6 | IN | Nicht angegeben |
| 7 | IN | Nicht angegeben |
| 8 | IN | Nicht angegeben |
| 9 | IN | Nicht angegeben |
| 10 | IN | Nicht angegeben |
| 11 | IN | Nicht angegeben |
| 12 | IN | Nicht angegeben |
| 13 | IN | Nicht angegeben |
| 14 | IN | Nicht angegeben |
| 15 | IN | Nicht angegeben |
| 16 | IN | Nicht angegeben |
| 17 | IN | Nicht angegeben |
| 18 | IN | Nicht angegeben |
| 19 | IN | Nicht angegeben |
| 20 | IN | Nicht angegeben |
| 21 | IN | Nicht angegeben |
| 22 | IN | Nicht angegeben |
| 23 | IN | Nicht angegeben |
| 24 | IN | Nicht angegeben |
| 1 | OUT | Nicht angegeben |
| 2 | OUT | Nicht angegeben |
| 3 | OUT | Nicht angegeben |
| 4 | OUT | Nicht angegeben |
| 5 | OUT | Nicht angegeben |
| 6 | OUT | Nicht angegeben |
| 7 | OUT | Nicht angegeben |
| 8 | OUT | Nicht angegeben |
| 9 | OUT | Nicht angegeben |
| 10 | OUT | Nicht angegeben |
| 11 | OUT | Nicht angegeben |
| 12 | OUT | Nicht angegeben |
| 13 | OUT | Nicht angegeben |
| 14 | OUT | Nicht angegeben |
| 15 | OUT | Nicht angegeben |
| 16 | OUT | Nicht angegeben |
| 17 | OUT | Nicht angegeben |
| 18 | OUT | Nicht angegeben |
| 19 | OUT | Nicht angegeben |
| 20 | OUT | Nicht angegeben |
| 21 | OUT | Nicht angegeben |
| 22 | OUT | Nicht angegeben |
| 23 | OUT | Nicht angegeben |
| 24 | OUT | Nicht angegeben |


















