Kategorie: audio interface
Beschreibung
Arturia AudioFuse 16
Preis
Nicht mehr neu erhältlichGebraucht · 1.015,88 €
Anzeigen
Region
Zustand
Anbieter
Search new
This application uses the Reverb API but is not endorsed, created by or certified by Reverb.com, LLC.
Checking listing freshness…
Video-Ressourcen

Tutorials | AudioFuse 16Rig - Hardware Overview
Arturia
vor 3 Jahren

Why I'm Choosing Arturia Audiofuse Over Apollo!
Lodewijk Vos (LØ)
vor 2 Jahren

Arturia AudioFuse 16 Rig - Wow!
Accurate Beats
vor 3 Jahren

Arturia Audiofuse 16Rig Review // Things to check before buying a synth setup audio interface
loopop
vor 3 Jahren
Technische Daten und Anschlüsse
Anschlüsse
| Anschluss | Richtung | Stecker |
|---|---|---|
| 1 | IN | Nicht angegeben |
| 2 | IN | Nicht angegeben |
| 3 | IN | Nicht angegeben |
| 4 | IN | Nicht angegeben |
| 5 | IN | Nicht angegeben |
| 6 | IN | Nicht angegeben |
| 7 | IN | Nicht angegeben |
| 8 | IN | Nicht angegeben |
| 9 | IN | Nicht angegeben |
| 10 | IN | Nicht angegeben |
| 11 | IN | Nicht angegeben |
| 12 | IN | Nicht angegeben |
| 13 | IN | Nicht angegeben |
| 1 | OUT | Nicht angegeben |
| 2 | OUT | Nicht angegeben |
| 3 | OUT | Nicht angegeben |
| 4 | OUT | Nicht angegeben |
| 5 | OUT | Nicht angegeben |
| 6 | OUT | Nicht angegeben |
| 7 | OUT | Nicht angegeben |
| 8 | OUT | Nicht angegeben |
| 14 | IN | Nicht angegeben |
| 15 | IN | Nicht angegeben |
| 16 | IN | Nicht angegeben |













